Titanium rørspesifikasjon
| Karakterer av titan | Ti klasse 1, 3, 4, 6, 7, 9, 11, 12 | |
|---|---|---|
| Spesifikasjoner |
ASTM B861 sømløst rør ASTM B862 sveiset rør |
|
| Pure Titanium sømløse rør størrelse | 4 til 219 mm WT: 0,5 til 20 mm | |
| Ti Alloy Welded Pipes størrelse |
|
|
| CP Titanium EFW Rør størrelse | 5.0 -1219.2 mm | |
| Spesialisert seg på | Stor diameter størrelse | |
| Plan for ASTM B861 Ti legeringsrør | SCH5, SCH10, SCH40, STD, SCH80, SCH160 | |
| Kommersielt rene titanrør tilstand | Varm-ferdig, glødet, kald-tegnet, polert, AP (glødet og syltet), BA (lys og glødet), MF | |
| ASTM B861 Ti Metal Pipes Form | Hydraulisk, rund, firkantet, hul, rektangulær, rett | |
| Ti metallrør lengde | Enkel tilfeldig, dobbel tilfeldig og kuttelengde. | |
| Slutt | Vanlig ende, skrå ende, tråkket. | |
| Merking | Alle ASME SB 861 Ti legeringsrør er merket som følger: Standard, Grade, OD, Thickness, Length, Heat No. (Eller i henhold til kundens forespørsel.) | |
| Materialtestsertifikater (MTC) | Materialtestsertifikater (MTC) i henhold til EN 10204 3.1 og EN 10204 3.2 | |
| Produsenter av titanrør |
Sumitomo Metals, Japan Nippon Steel Corporation, Japan Kobe Special Tube, Japan Sanyo Special Steel, Japan Tubacex Tubos Inoxidables SA, Spania Schoeller Bleckmann, Østerrike Seah Steel Corporation, Korea |
Sømløst rør i titan
| Typer | Ute diameter | Veggtykkelse | Lengde |
|---|---|---|---|
| Sømløse rør i titan (egendefinerte størrelser) | 5,0 ~ 203,2 mm | Etter krav | Opptil 6 meter |
Ti Alloy sveiset rør
| Typer | Ute diameter | Veggtykkelse | Lengde |
|---|---|---|---|
| Titanium sveisede rør (på lager + tilpassede størrelser) | 5,0 ~ 1219,2 mm | 1,0 ~ 15,0 mm | Opptil 6 meter |




Verdiøkende tjenester:
Hardhetstest
Utflatningstest
Pitting-motstandstest
Kjemisk analyse - Spektroanalyse
Mikro- og makrotest
Avbrenningstest
Intergranulær korrosjonstest (IGC).
Mekanisk testing som for eksempel strekk i området
Positiv materialidentifikasjon – PMI-testing
ASTM B861 Ti legeringsrør dimensjoner og vekt
| NPS | DN mm |
OD tommer (mm) |
Veggtykkelse tommer (mm) | Veggtykkelse tommer (mm) |
Veggtykkelse tommer (mm) | Veggtykkelse tommer (mm) |
Veggtykkelse tommer (mm) | Veggtykkelse tommer (mm) |
Veggtykkelse tommer (mm) | Veggtykkelse tommer (mm) |
Veggtykkelse tommer (mm) | Veggtykkelse tommer (mm) | Veggtykkelse tommer (mm) |
Veggtykkelse tommer (mm) | Veggtykkelse tommer (mm) |
Veggtykkelse tommer (mm) | Veggtykkelse tommer (mm) |
Veggtykkelse tommer (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | SCH 5s | SCH 5 | SCH 10s | SCH 10 | SCH 20 | SCH 30 | SCH 40s | SCH 40/STD | SCH 60 | SCH 80-tallet | SCH 80 | SCH 100 | SCH 120 | SCH 140 | SCH 160 | XXS |
| ⅛ | 6 | 0.405" (10.29) | 0.035" (0.889) | 0.049" (1.245) | 0.057" (1.448) | 0.068" (1.727) | 0.095" (2.413) | - | - | - | ||||||||
| ¼ | 8 | 0.540" (13.72) | 0.049" (1.245) | 0.065" (1.651) | 0.073" (1.854) | 0.088" (2.235) | 0.119" (3.023) | - | - | - | ||||||||
| ⅜ | 10 | 0.675" (17.15) | 0.049" (1.245) | 0.065" (1.651) | 0.073" (1.854) | 0.091" (2.311) | 0.126" (3.200) | - | - | - | ||||||||
| ½ | 15 | 0.840" (21.34) | 0.065" (1.651) | 0.083" (2.108) | - | 0.109" (2.769) | 0.147" (3.734) | - | 4,78 mm | 0.294" (7.47) | ||||||||
| ¾ | 20 | 1.050" (26.67) | 0.065" (1.651) | 0.083" (2.108) | 2,41 mm | 0.113" (2.870) | 0.154" (3.912) | - | 5,56 mm | 0.308" (7.823) | ||||||||
| 1 | 25 | 1.315" (33.40) | 0.065" (1.651) | 0.109" (2.769) | 2,90 mm | 0.133" (3.378) | 0.179" (4.547) | - | 6,35 mm | 0.358" (9.093) | ||||||||
| 1¼ | 32 | 1.660" (42.16) | 0.065" (1.651) | 0.109" (2.769) | 0.117" (2.972) | 0.140" (3.556) | 0.191" (4.851) | - | 6,35 mm | 0.382" (9.703) | ||||||||
| 1½ | 40 | 1.900" (48.26) | 0.065" (1.651) | 0.109" (2.769) | 0.125" (3.175) | 0.145" (3.683) | 0.200" (5.080) | - | 7,14 mm | 0.400" (10.160) | ||||||||
| 2 | 50 | 2.375" (60.33) | 0.065" (1.651) | 0.109" (2.769) | 0.125" (3.175) | 0.154" (3.912) | 0.218" (5.537) | 0.250" (6.350) | 8,74 mm | 0.436" (11.074) | ||||||||
| 2½ | 65 | 2.875" (73.02) | 0.083" (2.108) | 0.120" (3.048) | 0.188" (4.775) | 0.203" (5.156) | 0.276" (7.010) | 0.300" (7.620) | 0.344" (8.738) | 0.552" (14.021) | ||||||||
| 3 | 80 | 3.500" (88.90) | 0.083" (2.108) | 0.120" (3.048) | 0.188" (4.775) | 0.216" (5.486) | 0.300" (7.620) | 0.350" (8.890) | 0.438" (11.13) | 0.600" (15.240) | ||||||||
| 3½ | 90 | 4.000" (101.60) | 0.083" (2.108) | 0.120" (3.048) | 0.188" (4.775) | 0.226" (5.740) | 0.318" (8.077) | - | - | 0.636" (16.154) | ||||||||
| 4 | 100 | 4.500" (114.30) | 0.083" (2.108) | 0.120 " (3.048) |
- | 0,188 tommer (4.775) |
0.237" (6.02) | 0.281 " (7.137) |
0.337" (8.560) | - | 0.437 " (11.13) |
- | 0.531 " (13.49) |
- | ||||
| 4½ | 115 | 5.000" (127.00) | - | - | - | - | 0.247" (6.274) | - | 0.355" (9.017) | - | - | - | - | - | ||||
| 5 | 125 | 5.563" (141.30) | 0.109" (2.769) | 0.134" (3.404) | - | - | 0.258" (6.553) | - | 0.375" (9.525) | - | 0.500 " (12.70) |
- | 0.625 " (15.875) |
- | ||||
| 6 | 150 | 6.625" (168.27) | 0.109" (2.769) | 0.134" (3.404) | - | - | 0.280" (7.112) | - | 0.432" (10.973) | - | 0.562 " (14.27) |
- | 0.719 " (18.263) |
- | ||||
| 8 | 200 | 8.625" (219.08) | 0.109" (2.769) | 0.148" (3.759) | 0.250" (6.35) | 0.277 " (7.036) |
0.322" (8.179) | 0.406" (10.312) | 0.500" (12.70) | 0.593" (15.09) | 0,718" (18.2 6mm) | 0,812" (20,62 mm) | 0.906 " (23.01) |
- | ||||
| 10 | 250 | 10.75" (273.05) | 0.134" (3.404) | 0.134" (3.404) | 0.165" (4.191) | 0.165" (4.191) | 0.250" (6.350) | 0.307" (7.798) | 0.365" (9.271) | 0.365" (9.271) | 0.500" (12.700) | 0.500" (12.700) | 0.593" (15.062) | 0.718" (18.237) | 0.843" (21.412) | 1.000" (25.400) | 1.125" (28.575) | - |
| 12 | 300 | 12.75" (323.85) | 0.156" (3.962) | 0.165" (4.191) | 0.180" (4.572) | 0.180" (4.572) | 0.250" (6.350) | 0.330" (8.382) | 0.375" (9.525) | 0.406" (10.312) | 0.500" (12.700) | 0.500" (12.700) | 0.687" (17.450) | 0.843" (21.412) | 1.000" (25.400) | 1.125" (28.575) | 1.312" (33.325) | - |
| 14 | 350 | 14.00" (355.60) | 0.156" (3.962) | 0.156" (3.962) | 0.188" (4.775) | 0.250" (6.350) | 0.312" (7.925) | 0.375" (9.525) | 0.375" (9.525) | 0.437" (11.100) | 0.593" (15.062) | 0.500" (12.700) | 0.750" (19.050) | 0.937" (23.800) | 1.093" (27.762) | 1.250" (31.750) | 1.406" (35.712) | - |
| 16 | 400 | 16.00" (406.40) | 0.165" (4.191) | 0.165" (4.191) | 0.188" (4.775) | 0.250" (6.350) | 0.312" (7.925) | 0.375" (9.525) | 0.375" (9.525) | 0.500" (12.700) | 0.656" (16.662) | 0.500" (12.700) | 0.843" (21.412) | 1.031" (26.187) | 1.218" (30.937) | 1.437" (36.500) | 1.593" (40.462) | - |
| 18 | 450 | 18.00" (457.20) | 0.165" (4.191) | 0.165" (4.191) | 0.188" (4.775) | 0.250" (6.350) | 0.312" (7.925) | 0.437" (11.100) | 0.375" (9.525) | 0.562" (14.275) | 0.750" (19.050) | 0.500" (12.700) | 0.937" (23.800) | 1.156" (29.362) | 1.375" (34.925) | 1.562" (39.675) | 1.781" (45.237) | - |
| 20 | 500 | 20.00" (508.00) | 0.188" (4.775) | 0.188" (4.775) | 0.218" (5.537) | 0.250" (6.350) | 0.375" (9.525) | 0.500" (12.700) | 0.375" (9.525) | 0.593" (15.062) | 0.812" (20.625) | 0.500" (12.700) | 1.031" (26.187) | 1.280" (32.512) | 1.500" (38.100) | 1.750" (44.450) | 1.968" (49.987) | - |
| 24 | 600 | 24.00" (609.60) | 0.218" (5.537) | 0.218" (5.537) | 0.250" (6.350) | 0.250" (6.350) | 0.375" (9.525) | 0.562" (14.275) | 0.375" (9.525) | 0.687" (17.450) | 0.968" (24.587) | 0.500" (12.700) | 1.218" (30.937) | 1.531" (38.887) | 1.812" (46.025) | 2.062" (52.375) | 2.343" (59.512) | - |
| - | - | - | SCH 5s | SCH 5 | SCH 10s | SCH 10 | SCH 20 | SCH 30 | SCH 40s | SCH 40/STD | SCH 60 | SCH 80-tallet | SCH 80 | SCH 100 | SCH 120 | SCH 140 | SCH 160 | XXS |
Karakterer
| Rør av titankvalitet | Beskrivelse |
|---|---|
| Pipe Ti Grade 1 (CP Ti) | Relativt lav-styrke og høy-duktilitet rent titan (Cp). |
| Pipe Ti Grade 2 (CP Ti) | Middels-styrke rent titan (Cp). |
| Pipe Ti Grade 3 (CP Ti) | Høystyrke rent titan (Cp). |
| Pipe Ti Grade 5 | |
| Pipe Ti Grade 7 | Medium-styrke Pd-legert titan for forbedrede korrosjonsegenskaper. |
| Pipe Ti Grade 9 | Høy-titanlegert med 3 % Al og 2,5 % V. |
| Pipe Ti Grade 11 | Titan med lav-styrke pluss 0,12-0,25 % Pd for forbedrede korrosjonsegenskaper. |
| Pipe Ti Grade 12 | Høy- titanlegering pluss 0,3 % Mo og 0,8 % Ni for forbedrede korrosjonsegenskaper. |
| Pipe Ti Grade 16 | Medium-styrke titan pluss 0,04–0,08 % Pd for forbedrede korrosjonsegenskaper. |
| Pipe Ti Grade 17 | Titan med lav-styrke pluss 0,04–0,08 % Pd for forbedrede korrosjonsegenskaper. |
| Pipe Ti Grade 26 | Medium-styrke titan pluss 0,08–0,14 % Ru for forbedrede korrosjonsegenskaper. |
| Pipe Ti Grade 28 | Høy- titanlegering pluss 3 % Al, 2,5 % V og 0,08 %–0,14 % Ru for forbedrede korrosjonsegenskaper. |
om oss
Vi er en ledende produsent og eksportør som spesialiserer seg på produkter av titan og titanlegering. Selskapet vårt er dedikert til å tilby et omfattende utvalg av titanløsninger av høy-kvalitet for krevende globale bransjer som romfart, kjemisk prosessering, medisinsk, marineteknikk, kraftproduksjon og sportsutstyr.
Vår kjerneeksportportefølje omfatter hele spekteret av smidde titanprodukter, inkludert:
Titanrør og rør: Fra presisjons tynne-veggede titanrør for varmevekslere til robuste tykke-veggede titanrør for høy-applikasjoner.
Titanplater og -plater: Leveres som titanplater for-tung konstruksjon og titanplater / titanfolier for presis produksjon.
Titanstenger og stenger: Vi leverer titanstenger, titanstenger og titantråder i forskjellige diametre og utførelser.
Titanium festemidler: Et komplett utvalg av titan festemidler inkludert bolter, muttere og bolter.
Vi behandler alle vanlige karakterer på ekspertnivå for å møte ulike driftskrav, inkludert:
Kommersielt rent titan: Gr1, Gr2
Titanlegeringer: Gr5 (Ti-6Al-4V), Gr7, Gr9 (Ti-3Al-2.5V), Gr12
Vår produksjon og kvalitetssikring overholder strengt internasjonale standarder som ASTM B265, ASTM B337, ASTM B338, ASTM B348, ASME SB-363 og AMS 4902, noe som sikrer overlegen ytelse, utmerket korrosjonsmotstand og høy styrke-til-vekt-forhold.
Ved å utnytte vår avanserte produksjonsekspertise og strenge kvalitetskontroll er vi din pålitelige globale partner for pålitelige,-høyytelses titanmaterialer.







