Grade 9 titanlegeringer (3-2,5) er vanligvis det foretrukne valget for en rekke bruksområder på tvers av ulike bransjer, spesielt egnet for produksjon av høyteknologiske produkter som spenner fra medisinske pacemakere til mobilenheter for romfart.
De mekaniske egenskapene til grad 9 titanlegeringer overgår langt de til rent titan. En av hovedfordelene med denne titanlegeringen, som inneholder 3 % aluminium og 2,5 % vanadium, er dens kald-bearbeidingsevne, i motsetning til Ti-6-4.
Kjemisk sammensetning
| Al | V | N | H | O | Fe | C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mindre enn eller lik 3.5 - 2.5 | Mindre enn eller lik 3.0 - 2.0 | Mindre enn eller lik 0,02 | Mindre enn eller lik 0,013 | Mindre enn eller lik 0,12 | 0.25 | 0.10 |
Ti-3-2.5 legeringen er preget av
Utmerket motstand mot generell korrosjon i sjøvannsapplikasjoner
Høy mekanisk styrke, overlegen styrke til vektforhold
Motstandsdyktig mot spenningskorrosjon i klorid- og surgassmiljøer
Utmerket motstand mot gropdannelse, sprekker og erosjonskorrosjon
God formbarhet og sveisbarhet
Svært lav termisk ekspansjon
Utmerkede tretthetsegenskaper fra Alleimas proprietære prosessering som kontrollerer krystalltekstur




Sømløse rør- standardstørrelser
| Nominell | OD | Vegg | OD | Vegg |
|---|---|---|---|---|
| Kjede | i. | i. | mm | mm |
| 1/4" Sch. 10 | 0.540 | 0.065 | 13.72 | 1.65 |
| 1/4" Sch. 40 | 0.540 | 0.088 | 13.72 | 2.24 |
| 1/4" Sch. 80 | 0.540 | 0.119 | 13.72 | 3.02 |
| 3/8" Sch. 10 | 0.675 | 0.065 | 17.15 | 1.65 |
| 3/8" Sch. 40 | 0.675 | 0.091 | 17.15 | 2.31 |
| 3/8" Sch. 80 | 0.675 | 0.126 | 17.15 | 3.20 |
| 1/2" Sch. 5 | 0.840 | 0.065 | 21.34 | 1.65 |
| 1/2" Sch. 10 | 0.840 | 0.083 | 21.34 | 2.11 |
| 1/2" Sch. 40 | 0.840 | 0.109 | 21.34 | 2.77 |
| 1/2" Sch. 80 | 0.840 | 0.167 | 21.34 | 3.73 |
| 3/4" Sch. 5 | 1.050 | 0.065 | 26.67 | 1.65 |
| 3/4" Sch. 10 | 1.050 | 0.083 | 26.67 | 2.11 |
| 3/4" Sch. 40 | 1.050 | 0.113 | 26.67 | 2.87 |
| 3/4" Sch. 80 | 1.050 | 0.154 | 26.67 | 3.91 |
| 1" Sch. 5 | 1.315 | 0.065 | 33.40 | 1.65 |
| 1" Sch. 10 | 1.315 | 0.109 | 33.40 | 2.77 |
| 1" Sch. 40 | 1.315 | 0.133 | 33.40 | 3.38 |
| 1" Sch. 80 | 1.315 | 0.179 | 33.40 | 4.55 |
| {{0}/4" Sch. 5 | 1.660 | 0.065 | 42.16 | 1.65 |
| {{0}/4" Sch. 10 | 1.660 | 0.109 | 42.16 | 2.77 |
| {{0}/4" Sch. 40 | 1.660 | 0.140 | 42.16 | 3.56 |
| {{0}/4" Sch. 80 | 1.660 | 0.191 | 42.16 | 4.85 |
| {{0}/2" Sch. 5 | 1.900 | 0.065 | 48.26 | 1.65 |
| {{0}/2" Sch. 10 | 1.900 | 0.109 | 48.26 | 2.77 |
| {{0}/2" Sch. 40 | 1.900 | 0.145 | 48.26 | 3.68 |
| {{0}/2" Sch. 80 | 1.900 | 0.200 | 48.26 | 5.08 |
| 2" Sch. 5 | 2.375 | 0.065 | 60.33 | 1.65 |
| 2" Sch. 10 | 2.375 | 0.109 | 60.33 | 2.77 |
| 2" Sch. 40 | 2.375 | 0.154 | 60.33 | 3.91 |
| 2" Sch. 80 | 2.375 | 0.218 | 60.33 | 5.54 |
Varmevekslerrør- Sømløs, standardstørrelser
| Rørstørrelse | OD | Vegg | Vekt | ||
|---|---|---|---|---|---|
| i. | i. | mm | lbs/ft | kg/m | |
| 3/4" x 16 BWG | 19.05 | 0.065 | 1.65 | 0.272 | 0.405 |
| 3/4" x 14 BWG | 19.05 | 0.083 | 2.11 | 0.338 | 0.503 |
| 1" x 16 BWG | 25.4 | 0.065 | 1.65 | 0.371 | 0.522 |
| 1" x 14 BWG | 25.4 | 0.083 | 2.11 | 0.465 | 0.692 |
| 1 1/4" x 14 BWG | 31.8 | 0.083 | 2.11 | 0.592 | 0.880 |
| 1 1/2" x 14 BWG | 38.1 | 0.083 | 2.11 | 0.718 | 1.609 |
om oss
Vi er en ledende produsent og eksportør som spesialiserer seg på produkter av titan og titanlegering. Selskapet vårt er dedikert til å tilby et omfattende utvalg av titanløsninger av høy-kvalitet for krevende globale industrier som romfart, kjemisk prosessering, medisinsk, marin teknikk, kraftproduksjon og sportsutstyr.
Vår kjerneeksportportefølje omfatter hele spekteret av smidde titanprodukter, inkludert:
Titanrør og rør: Fra presisjons tynne-veggede titanrør for varmevekslere til robuste tykke-veggede titanrør for høy-applikasjoner.
Titanplater og -plater: Leveres som titanplater for kraftig-konstruksjon og titanplater / titanfolier for presis produksjon.
Titanstenger og stenger: Vi leverer titanstenger, titanstenger og titantråder i forskjellige diametre og utførelser.
Titanium festemidler: Et komplett utvalg av titan festemidler inkludert bolter, muttere og bolter.
Vi behandler alle vanlige karakterer på ekspertnivå for å møte ulike driftskrav, inkludert:
Kommersielt rent titan: Gr1, Gr2
Titanlegeringer: Gr5 (Ti-6Al-4V), Gr7, Gr9 (Ti-3Al-2.5V), Gr12
Vår produksjon og kvalitetssikring overholder strengt internasjonale standarder som ASTM B265, ASTM B337, ASTM B338, ASTM B348, ASME SB-363 og AMS 4902, noe som sikrer overlegen ytelse, utmerket korrosjonsmotstand og høy styrke-til-vekt-forhold.
Ved å utnytte vår avanserte produksjonsekspertise og strenge kvalitetskontroll er vi din pålitelige globale partner for pålitelige,-høyytelses titanmaterialer.







